![]() |
| Nationale zijde Serie 1 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| De Belgische euromunten hebben als ontwerp een afbeelding van het hoofd van Koning Albert II, waaromheen een monogram een gekroonde hoofdletter A en 12 sterren van de EU zichtbaar zijn. Het jaar waarin de munt is uitgegeven en geslagen, is in het ontwerp verwerkt. Ontwerp: Jan Alfons Keustermans. |
||
| Oplage | ||||
| 1 cent | 2 cent | 5 cent | ||
| 1999 | 235.200.000 | in muntsets | 300.000.000 | 1999 |
| 2000 | in muntsets | 337.000.000 | in muntsets | 2000 |
| 2001 | 99.800.000 | in muntsets | in muntsets | 2001 |
| 2002 | in muntsets | in muntsets | in muntsets | 2002 |
| 2003 | 10.030.404 | 40.010.808 | 30.056.908 | 2003 |
| 2004 | 180.000.000 | 149.205.000 | 75.000.000 | 2004 |
| 2005 | in muntsets | in muntsets | 110.000.000 | 2005 |
| 2006 | 15.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 2006 |
| 2007 | 60.000.000 | 70.000.000 | in muntsets | 2007 |
| 10 cent | 20 cent | 50 cent | ||
| 1999 | 180.950.000 | in muntsets | 197.000.000 | 1999 |
| 2000 | in muntsets | 181.000.000 | in muntsets | 2000 |
| 2001 | 145.750.000 | in muntsets | in muntsets | 2001 |
| 2002 | 90.830 | 104.000.000 | 50.019.648 | 2002 |
| 2003 | in muntsets | 30.006.146 | in muntsets | 2003 |
| 2004 | 20.000.000 | 70.000.000 | 8.000.000 | 2004 |
| 2005 | 10.000.000 | 10.000.000 | in muntsets | 2005 |
| 2006 | in muntsets | 40.000.000 | in muntsets | 2006 |
| 2007 | in muntsets | 25.000.000 | 5.000.000 | 2007 |
| 1 euro | 2 euro | 2 euro cc | ||
| 1999 | 160.000.000 | in muntsets | 1999 | |
| 2000 | in muntsets | 120.000.000 | 2000 | |
| 2001 | in muntsets | in muntsets | 2001 | |
| 2002 | 84.526.660 | 50.000.000 | 2002 | |
| 2003 | 6.000.000 | 30.030.404 | 2003 | |
| 2004 | 15.000.000 | 60.000.000 | 2004 | |
| 2005 | in muntsets | 10.500.000 | 2005 | |
| 2006 | in muntsets | 20.003.000 | 2006 | |
| 2007 | in muntsets | 40.000.000 | 2007 | |
| Nationale zijde Serie 2 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| De Belgische euromunten hebben als ontwerp een afbeelding van het hoofd van Koning Albert II, toevoeging van de afkorting ´BE´ en de verplaatsing van het monogram en het jaartal naar de binnenzijde van de ring waaromheen de 12 sterren van de EU zichtbaar zijn. |
||
| Oplage | ||||
| 1 cent | 2 cent | 5 cent | ||
| 2008 | 50.000.000 | 40.000.000 | ? | 2008 |
| 10 cent | 20 cent | 50 cent | ||
| 2008 | ? | ? | ? | 2008 |
| 1 euro | 2 euro | 2 euro cc | ||
| 2008 | ? | ? | 2008 | |
| Landteken | |
| Monogram van Koning Albert II (Gekroonde hoofdletter A) | |
| Munthuisteken | |
| Aartsengel Michael - Koninklijke Munt van België | |
| Luc Luycx - werkzaam bij de Koninklijke Munt van België (ontwerp) | |
| Muntmeesterteken | |
| Weegschaal - Romain Coenen (2 euro cc) |
| Commemorative | ||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
| Invoering: 01/01/1999 Valuta: Belgische Frank 1 euro = 40,3399 Bef. |
![]() |
Koninklijke Munt van België Pachecolaan 32 1000 Brussel België |
|
| Website | |||
| Volkslied van Belgium Druk op de knop om het volkslied af te spelen |