![]() |
| Nationale zijde | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Een eikenblad zoals dit ook op de voormalige Pfennig-munten werd weergegeven Ontwerp: Rolf Lederbogen |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| De Brandenburger Tor, een symbool voor de Duitse hereniging Ontwerp: Reinhart Heinsdorff |
||
![]() |
![]() |
|
| Het Wapen van Duitsland Ontwerp: Heinz Hoyer en Sneschana Russewa-Hoyer |
||
| Oplage | ||||
| 1 cent | 2 cent | 5 cent | ||
| 2002 A | 800.000.000 | 460.000.000 | 480.000.000 | 2002 A |
| 2002 D | 840.000.000 | 436.000.000 | 504.000.000 | 2002 D |
| 2002 F | 960.000.000 | 507.800.000 | 576.000.000 | 2002 F |
| 2002 G | 560.000.000 | 311.800.000 | 336.000.000 | 2002 G |
| 2002 J | 840.000.000 | 419.400.000 | 504.000.000 | 2002 J |
| 2003 A | in muntsets | 100.000.000 | in muntsets | 2003 A |
| 2003 D | in muntsets | 151.855.000 | in muntsets | 2003 D |
| 2003 F | in muntsets | 164.200.000 | in muntsets | 2003 F |
| 2003 G | in muntsets | 80.200.000 | in muntsets | 2003 G |
| 2003 J | in muntsets | 168.600.000 | in muntsets | 2003 J |
| 2004 A | 280.000.000 | 127.000.000 | 112.000.000 | 2004 A |
| 2004 D | 294.000.000 | 133.495.000 | 117.600.000 | 2004 D |
| 2004 F | 336.000.000 | 152.400.000 | 134.400.000 | 2004 F |
| 2004 G | 196.000.000 | 88.900.000 | 78.400.000 | 2004 G |
| 2004 J | 294.0000.000 | 133.350.000 | 117.600.000 | 2004 J |
| 2005 A | 120.000.000 | 73.000.000 | 44.000.000 | 2005 A |
| 2005 D | 126.000.000 | 76.650.000 | 46.200.000 | 2005 D |
| 2005 F | 144.000.000 | 87.600.000 | 52.800.000 | 2005 F |
| 2005 G | 84.000.000 | 51.100.000 | 30.800.000 | 2005 G |
| 2005 J | 126.000.000 | 76.650.000 | 46.200.000 | 2005 J |
| 2006 A | in muntsets | 108.000.000 | 27.000.000 | 2006 A |
| 2006 D | in muntsets | 113.400.000 | 28.350.000 | 2006 D |
| 2006 F | in muntsets | 129.600.000 | 32.400.000 | 2006 F |
| 2006 G | in muntsets | 75.600.000 | 18.900.000 | 2006 G |
| 2006 J | in muntsets | 148.400.000 | 28.350.000 | 2006 J |
| 2007 A | ? | ? | ? | 2007 A |
| 2007 D | ? | ? | ? | 2007 D |
| 2007 F | ? | ? | ? | 2007 F |
| 2007 G | ? | ? | ? | 2007 G |
| 2007 J | ? | ? | ? | 2007 J |
| 2008 A | ? | ? | ? | 2008 A |
| 2008 D | ? | ? | ? | 2008 D |
| 2008 F | ? | ? | ? | 2008 F |
| 2008 G | ? | ? | ? | 2008 G |
| 2008 J | ? | ? | ? | 2008 J |
| 10 cent | 20 cent | 50 cent | ||
| 2002 A | 696.145.000 | 378.145.000 | 337.745.000 | 2002 A |
| 2002 D | 721.950.000 | 367.000.000 | 370.240.000 | 2002 D |
| 2002 F | 838.800.000 | 421.600.000 | 430.480.000 | 2002 F |
| 2002 G | 494.300.000 | 251.900.000 | 256.560.000 | 2002 G |
| 2002 J | 758.640.000 | 441.000.000 | 401.400.000 | 2002 J |
| 2003 A | 50.655.000 | 41.855.000 | in muntsets | 2003 A |
| 2003 D | 34.000.000 | 24.100.000 | in muntsets | 2003 D |
| 2003 F | 6.000.000 | 82.400.000 | in muntsets | 2003 F |
| 2003 G | 13.000.000 | 42.100.000 | in muntsets | 2003 G |
| 2003 J | 25.500.000 | in muntsets | 39.600.000 | 2003 J |
| 2004 A | in muntsets | in muntsets | 82.255.000 | 2004 A |
| 2004 D | 28.190.000 | 33.600.000 | 70.760.000 | 2004 D |
| 2004 F | 51.360.000 | in muntsets | 73.520.000 | 2004 F |
| 2004 G | 15.460.000 | in muntsets | 37.440.000 | 2004 G |
| 2004 J | in muntsets | in muntsets | in muntsets | 2004 J |
| 2005 A | in muntsets | 8.000.000 | in muntsets | 2005 A |
| 2005 D | in muntsets | 24.700.000 | in muntsets | 2005 D |
| 2005 F | in muntsets | 9.600.000 | in muntsets | 2005 F |
| 2005 G | in muntsets | 5.600.000 | in muntsets | 2005 G |
| 2005 J | in muntsets | 8.400.000 | in muntsets | 2005 J |
| 2006 A | in muntsets | 39.000.000 | in muntsets | 2006 A |
| 2006 D | in muntsets | 40.950.000 | in muntsets | 2006 D |
| 2006 F | in muntsets | 46.800.000 | in muntsets | 2006 F |
| 2006 G | in muntsets | 27.300.000 | in muntsets | 2006 G |
| 2006 J | in muntsets | 40.950.000 | in muntsets | 2006 J |
| 2007 A | ? | ? | ? | 2007 A |
| 2007 D | ? | ? | ? | 2007 D |
| 2007 F | ? | ? | ? | 2007 F |
| 2007 G | ? | ? | ? | 2007 G |
| 2007 J | ? | ? | ? | 2007 J |
| 2008 A | ? | ? | ? | 2008 A |
| 2008 D | ? | ? | ? | 2008 D |
| 2008 F | ? | ? | ? | 2008 F |
| 2008 G | ? | ? | ? | 2008 G |
| 2008 J | ? | ? | ? | 2008 J |
| 1 euro | 2 euro | 2 euro cc | ||
| 2002 A | 367.895.000 | 238.920.000 | 2002 A | |
| 2002 D | 368.175.000 | 229.125.000 | 2002 D | |
| 2002 F | 439.425.000 | 281.025.000 | 2002 F | |
| 2002 G | 266.350.000 | 180.725.000 | 2002 G | |
| 2002 J | 372.310.000 | 274.100.000 | 2002 J | |
| 2003 A | 50.250.000 | 20.475.000 | 2003 A | |
| 2003 D | in muntsets | 16.269.000 | 2003 D | |
| 2003 F | 375.000 | 24.575.000 | 2003 F | |
| 2003 G | in muntsets | 29.425.000 | 2003 G | |
| 2003 J | 29.850.000 | 20.100.000 | 2003 J | |
| 2004 A | 21.855.000 | 21.565.000 | 2004 A | |
| 2004 D | 93.825.000 | 28.146.000 | 2004 D | |
| 2004 F | 88.200.000 | in muntsets | 2004 F | |
| 2004 G | 41.650.000 | in muntsets | 2004 G | |
| 2004 J | in muntsets | 5.630.000 | 2004 J | |
| 2005 A | in muntsets | in muntsets | 2005 A | |
| 2005 D | in muntsets | in muntsets | 2005 D | |
| 2005 F | in muntsets | in muntsets | 2005 F | |
| 2005 G | in muntsets | in muntsets | 2005 G | |
| 2005 J | 59.840.000 | in muntsets | 2005 J | |
| 2006 A | in muntsets | in muntsets | 2006 A | |
| 2006 D | in muntsets | in muntsets | 2006 D | |
| 2006 F | in muntsets | in muntsets | 2006 F | |
| 2006 G | in muntsets | in muntsets | 2006 G | |
| 2006 J | in muntsets | in muntsets | 2006 J | |
| 2007 A | ? | ? | 2007 A | |
| 2007 D | ? | ? | 2007 D | |
| 2007 F | ? | ? | 2007 F | |
| 2007 G | ? | ? | 2007 G | |
| 2007 J | ? | ? | 2007 J | |
| 2008 A | ? | ? | 2008 A | |
| 2008 D | ? | ? | 2008 D | |
| 2008 F | ? | ? | 2008 F | |
| 2008 G | ? | ? | 2008 G | |
| 2008 J | ? | ? | 2008 J | |
| Landteken | |
| - - | |
| Munthuisteken | |
| A | A - Berlin (2002 - ) |
| D | D - München (2002 - ) |
| F | F - Stuttgart (2002 - ) |
| G | G - Karlsruhe (2002 - ) |
| J | J - Hamburg (2002 - ) |
| Luc Luycx - werkzaam bij de Koninklijke Munt van België (ontwerp) | |
| Muntmeesterteken | |
| - - |
| Commemorative | ||
A-D-F-G-J (2006) |
A-D-F-G-J (2007) |
A-D-F-G-J (2007) |
A-D-F-G-J (2008) |
A-D-F-G-J (2009) |
A-D-F-G-J (2009) |
A-D-F-G-J (2010) |
- | - |
| Invoering: - Valuta: - 1 euro = -. |
![]() |
- - - Duitsland |
|
| Website | |||
| Volkslied van Germany Druk op de knop om het volkslied af te spelen |