![]() |
| Nationale zijde | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Oplage | ||||
| 1 cent | 2 cent | 5 cent | ||
| 2002 | 369.319.788 | 354.623.386 | 416.250.848 | 2002 |
| 2003 | 67.837.182 | 177.225.034 | 48.287.370 | 2003 |
| 2004 | 174.793.634 | 142.964.694 | 80.314.322 | 2004 |
| 2005 | 126.964.391 | 72.544.884 | 56.454.380 | 2005 |
| 2006 | 33.636.085 | 26.568.597 | 33.588.718 | 2006 |
| 2007 | 2007 | |||
| 2008 | 2008 | |||
| 10 cent | 20 cent | 50 cent | ||
| 2002 | 275.893.284 | 234.555.562 | 144.124.592 | 2002 |
| 2003 | 133.750.907 | 57.077.221 | 11.747.326 | 2003 |
| 2004 | 34.092.712 | 32.381.447 | 6.709.312 | 2004 |
| 2005 | 4.652.786 | 37.798.942 | 17.253.568 | 2005 |
| 2006 | 9.203.411 | 10.357.229 | 961.135 | 2006 |
| 2007 | 2007 | |||
| 2008 | 2008 | |||
| 1 euro | 2 euro | 2 euro cc | ||
| 2002 | 135.119.737 | 90.528.166 | 2002 | |
| 2003 | 2.455.700 | 2.566.076 | 2003 | |
| 2004 | 1.592.990 | 3.698.186 | 2004 | |
| 2005 | 6.769.777 | 11.982.981 | 2005 | |
| 2006 | 980.886 | 3.860.519 | 2006 | |
| 2007 | 2007 | |||
| 2008 | 2008 | |||
| Landteken | |
| - - | |
| Munthuisteken | |
| Mint of Finland Ltd. (2006) | |
| RM British Royal Mint (1 cent + 5 cent 2002) | |
| Luc Luycx - werkzaam bij de Koninklijke Munt van België (ontwerp) | |
| Muntmeesterteken | |
| - - |
| Commemorative | ||
2007 |
- |
- |
| Invoering: 01/01/2002 Valuta: Ierse Pond 1 euro = 0,787564 Iep. |
![]() |
Central Bank of Ireland Currency Centre P.O. Box 61 Sandyford Dublin 16, Ierland |
|
| Website | |||
| Volkslied van Ireland Druk op de knop om het volkslied af te spelen |