![]() |
| Nationale zijde | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Oplage | ||||
| 1 cent | 2 cent | 5 cent | ||
| 1999 | 47.200.000 | 109.000.000 | 212.400.000 | 1999 |
| 2000 | 276.800.000 | 122.000.000 | 184.100.000 | 2000 |
| 2001 | 179.800.000 | 142.100.000 | 206.400.000 | 2001 |
| 2002 | 600.000 | 54.224.000 | 700.000 | 2002 |
| 2003 | 57.660.000 | 150.750.000 | 874.000 | 2003 |
| 2004 | 113.906.000 | 115.622.000 | 306.000 | 2004 |
| 2005 | 545.000 | 595.000 | 80.605.000 | 2005 |
| 2006 | 413.000 | 413.000 | 50.413.000 | 2006 |
| 2007 | 2007 | |||
| 2008 | 2008 | |||
| 10 cent | 20 cent | 50 cent | ||
| 1999 | 149.100.000 | 86.500.000 | 99.600.000 | 1999 |
| 2000 | 156.700.000 | 67.500.000 | 87.000.000 | 2000 |
| 2001 | 194.200.000 | 92.300.000 | 79.000.000 | 2001 |
| 2002 | 600.000 | 50.691.000 | 80.160.000 | 2002 |
| 2003 | 818.000 | 57.821.000 | 810.000 | 2003 |
| 2004 | 262.000 | 20.430.000 | 269.000 | 2004 |
| 2005 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 2005 |
| 2006 | 363.000 | 363.000 | 363.000 | 2006 |
| 2007 | 2007 | |||
| 2008 | 2008 | |||
| 1 euro | 2 euro | 2 euro cc | ||
| 1999 | 63.500.000 | 9.900.000 | 1999 | |
| 2000 | 62.900.000 | 24.500.000 | 2000 | |
| 2001 | 67.200.000 | 96.400.000 | 2001 | |
| 2002 | 22.560.000 | 36.432.000 | 2002 | |
| 2003 | 950.000 | 749.000 | 2003 | |
| 2004 | 235.000 | 245.000 | 2004 | |
| 2005 | 332.000 | 332.000 | 2005 | |
| 2006 | 288.000 | 288.000 | 2006 | |
| 2007 | 2007 | |||
| 2008 | 2008 | |||
| Landteken | |
| - - | |
| Munthuisteken | |
| - - | |
| Luc Luycx - werkzaam bij de Koninklijke Munt van België (ontwerp) | |
| Muntmeesterteken | |
| -- |
| Commemorative | ||
2007 |
- |
- |
| Invoering: - Valuta: - 1 euro = - |
![]() |
- - - Nederland |
|
| Website | |||
| Volkslied van Nederland Druk op de knop om het volkslied af te spelen |