![]() |
| Nationale zijde | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Oplage | ||||
| 1 cent | 2 cent | 5 cent | ||
| 1999 | 721.000.000 | 291.700.000 | 483.500.000 | 1999 |
| 2000 | 83.400.000 | 711.300.000 | 399.900.000 | 2000 |
| 2001 | 130.900.000 | 463.100.000 | 216.100.000 | 2001 |
| 2002 | 141.100.000 | 4.100.000 | 8.300.000 | 2002 |
| 2003 | 670.500.000 | 31.600.000 | 327.600.000 | 2003 |
| 2004 | 206.700.000 | 206.700.000 | 258.700.000 | 2004 |
| 2005 | 444.200.000 | 275.100.000 | 411.200.000 | 2005 |
| 2006 | 383.900.000 | 262.200.000 | 142.800.000 | 2006 |
| 2007 | 2007 | |||
| 10 cent | 20 cent | 50 cent | ||
| 1999 | 588.100.000 | 762.300.000 | 371.000.000.000 | 1999 |
| 2000 | 243.900.000 | 29.300.000 | 519.600.000 | 2000 |
| 2001 | 160.100.000 | 146.600.000 | 351.100.000 | 2001 |
| 2002 | 113.100.000 | 91.500.000 | 9.800.0000 | 2002 |
| 2003 | 292.500.000 | 4.100.000 | 6.000.000 | 2003 |
| 2004 | 121.900.000 | 3.900.000 | 4.400.000 | 2004 |
| 2005 | 321.300.000 | 4.000.000 | 3.900.000 | 2005 |
| 2006 | 91.800.000 | 102.000.000 | 4.000.000 | 2006 |
| 2007 | 2007 | |||
| 1 euro | 2 euro | 2 euro cc | ||
| 1999 | 100.200.000 | 60.500.000 | 1999 | |
| 2000 | 89.300.000 | 36.600.000 | 2000 | |
| 2001 | 259.100.000 | 140.200.000 | 2001 | |
| 2002 | 335.600.000 | 164.000.000 | 2002 | |
| 2003 | 297.400.000 | 44.500.000 | 2003 | |
| 2004 | 98.700.000 | 4.100.000 | 2004 | |
| 2005 | 77.800.000 | 4.000.000 | 2005 | |
| 2006 | 101.600.000 | 4.000.0000 | 2006 | |
| 2007 | 2007 | |||
| Landteken | |
| ESPAÑA | España Spanje (1999 - ) |
| Munthuisteken | |
| Gekroonde M - Madrid | |
| Luc Luycx - werkzaam bij de Koninklijke Munt van België (ontwerp) | |
| Muntmeesterteken | |
| - - |
| Commemorative | |
2005 |
2007 |
| Invoering: 01/01/1999 Valuta: Spaanse Peseta 1 euro = 166,386 Esp. |
![]() |
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (Royal Spanish Mint) Jorge Juan, 106 28071 Madrid Spain |
|
| Website | |||
| Volkslied van Spanje Druk op de knop om het volkslied af te spelen |