Type Ceres |
||
![]() |
![]() |
|
Frans | Niet ingeleverd: 51,7 % | Vlaams |
Omschrijving voorzijde: | |
Gekroonde eiketak geflankeerd door de waarde Midden onder tekst in boog: = BELGIQUE = (Fr.) - = BELGIË = (Vl.) |
|
Omschrijving keerzijde: | |
Hoofd van Ceres naar links, tussen een hoorn van overvloed Links het * jaartal * |
|
Metaal | Cu 75 - Ni 25 |
Gewicht | 6 gr. |
Diameter | ø 24 mm |
Rand | Kartelrand |
Graveurs | Marcel Rau ( Recto ) Marcel Rau ( Verso ) |
In omloop | van 15 oktober 1946 tot ? |
Nr. | 0718 / 0762 |
Nr. | Jaartal | Taal | Slagaantal | Omschrijving | ||
1958 | Frans | 9.088.000 | ||||
Vlaams | 2.672.000 | |||||
1960 | Vlaams | 5.896.000 | ||||
1961 | Frans | 6.000.000 | ||||
Vlaams | 4.120.000 | |||||
1962 | Frans | 6.576.000 | ||||
Vlaams | 7.624.000 | bestaat ook in medailleslag | ||||
1963 | Frans | 11.144.000 | bestaat ook in medailleslag | |||
Vlaams | 6.136.000 | |||||
1964 | Frans | 3.530.000 | ||||
Vlaams | 8.128.000 | |||||
1965 | Frans | 11.988.000 | ||||
Vlaams | 9.956.000 | bestaat ook in medailleslag |
||||
1966 | Frans | 6.772.000 | bestaat ook in medailleslag | |||
Vlaams | 7.136.000 | |||||
a | ||||||
1967 | Frans | 13.268.000 | ||||
Vlaams | 16.132.000 | |||||
1968 | Frans | 5.492.000 | ||||
Vlaams | 3.200.000 | |||||
1969 | Frans | 8.732.000 | bestaat ook in medailleslag | |||
a | ||||||
Vlaams | 9.268.000 | |||||
1970 | Frans | 2.000.000 | ||||
Vlaams | ||||||
1971 | Frans | 15.000.000 | ||||
Vlaams | ||||||
1972 | Frans | 17.500.000 | ||||
Vlaams | ||||||
a | ||||||
1973 | Frans | 10.000.000 | ||||
Vlaams | ||||||
1974 | Frans | 25.000.000 | ||||
Vlaams | bestaat ook in medailleslag |
|||||
a | ||||||
1975 | Frans | 34.000.000 | bestaat ook in medailleslag |
|||
a | ||||||
Vlaams | ||||||
1976 | Frans | 7.500.000 | ||||
Vlaams | ||||||
1977 | Frans | 22.500.000 | ||||
Vlaams | ||||||
1978 | Frans | 27.500.000 | ||||
Vlaams | ||||||
1979 | Frans | 5.000.000 | ||||
Vlaams | ||||||
1980 | Frans | 11.000.000 | ||||
Vlaams | ||||||
1981 | Frans | 2.000.000 | ||||
Vlaams |